| PODSTAVCE Z PVC PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (PATKY) |
| Kód | Název | Rozměr (mm) | kg | ks/pal | Kč bez DPH | Kč s 19% DPH |
| 216 | CZ 1 | 850x410x100 | 29 | 30 | 557 | 662,83 |
| 216B | CZ 1 - žlutá barva | 850x410x100 | 29 | 30 | 613 | 729,47 |
| 221 | CZ 2 | 595x395x90 | 16 | 60 | 387 | 460,533 |
| 221B | CZ 2 - žlutá barva | 595x395x90 | 16 | 60 | 426 | 506,94 |
| 255 | Podstavec pod patník | 320x225x250 | 10 | 72 | 194 | 230,86 |
| 264 | Podstavec kulatý | d=490; v=120 | 17 | 45 | 355 | 422,45 |
| 264B | Podstavec kulatý barevný | d=490; v=120 | 17 | 45 | 439 | 522,41 |
| VODÍCÍ PRAHY Z PVC (OBRUBNÍKY) |
| Kód | Název | Rozměr (mm) | kg | ks/pal | Kč bez DPH | Kč s 19% DPH |
| 225 | CZ 3 | 1095x248x90 | 22 | 77 | 884 | 1051,96 |
| 225B | CZ 3 žlutá barva | 1095x248x90 | 22 | 77 | 992 | 1180,48 |
| 225K | CZ 3 koncové díly (2 ks) | 490x248x90 | 10 | 1 | 884 | 1051,96 |
| 225KB | CZ 3 koncové díly (2 ks) žlutá barva | 490x248x90 | 10 | 1 | 992 | 1180,48 |
| 229 | Obrubník | 580x160x158 | 11 | 60 | 318 | 378,42 |
| 229B | Obrubník barevný | 580x160x158 | 11 | 60 | 362 | 430,78 |
| 229K | Obrubník - konec | d=145; v=95 | 1,4 | 200 | 61 | 72,59 |
| 229KB | Obrubník - konec barevný | d=145; v=95 | 1,4 | 200 | 77 | 91,63 |
| 240 | CZ 7 | 630x248x90 | 9 | 60 | 434 | 516,46 |
| 240B | CZ 7 barevný | 630x248x90 | 9 | 60 | 507 | 603,33 |
| 254 | Carstop | 780x80x60 | 2,5 | 100 | 95 | 113,05 |
| 254B | Carstop barevný | 780x80x60 | 2,5 | 100 | 134 | 159,46 |
| ZPOMALOVACÍ PRAHY Z PVC (RETARDÉRY) |
| Kód | Název | Rozměr (mm) | kg | ks/pal | Kč bez DPH | Kč s 19% DPH |
| 208 | Průběžný - 30 km/hod. | 500x430x30 | 6,2 | 100 | 299 | 355,81 |
| 208B | Průběžný - 30 km/hod. barevný | 500x430x30 | 6,2 | 100 | 362 | 430,78 |
| 209 | Koncový - 30 km/hod. | 215x430x30 | 1,9 | 100 | 96 | 114,24 |
| 209B | Koncový - 30 km/hod. barevný | 215x430x30 | 1,9 | 100 | 121 | 143,99 |
| 230 | Průběžný - 20 km/hod. | 500x430x50 | 10 | 60 | 462 | 549,78 |
| 230B | Průběžný - 20 km/hod. barevný | 500x430x50 | 10 | 60 | 578 | 687,82 |
| 231 | Koncový - 20 km/hod. | 215x430x50 | 2,8 | 100 | 174 | 207,06 |
| 231B | Koncový - 20 km/hod. barevný | 215x430x50 | 2,8 | 100 | 214 | 254,66 |
| 232 | Průběžný - 10 km/hod. | 500x430x60 | 13 | 60 | 521 | 619,99 |
| 232B | Průběžný - 10 km/hod. barevný | 500x430x60 | 13 | 60 | 636 | 756,84 |
| 233 | Koncový - 10 km/hod. | 215x430x60 | 3,7 | 100 | 202 | 240,38 |
| 233B | Koncový - 10 km/hod. barevný | 215x430x60 | 3,7 | 100 | 242 | 287,98 |
| 272 | Universální - 30 km/hod. | 400x800x52 | 15 | 60 | 827 | 984,13 |
| 273 | Universální koncový - 30 km/hod. | 150x800x52 | 5 | 100 | 448 | 533,12 |
| 276 | Malý zpomalovací polštář - 20 km/hod. | d=425; v=52,5 | 5,6 | 50 | 470 | 559,30 |
| Upevňovací sada (pevnostní šroub, podložka, RES hmoždinka) stojí 25Kč (bez DPH). |
| Příplatek za odběr jiného než paletového množství zboží činí 99Kč. |
| Příplatek za vázanou paletu činí 179Kč. |