Pozinkované poklopy ze slzičkového plechu (s nízkou výškou rámu).
Materiál: Poklop - pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou ze slzičkového plechu. Rám - vyroben z polypropylenu.
Provedení: Jednoduchý systém otevírání. Typ PC7CG3 je vybaven těsněním.
Zatížení: Poklopy jsou dodávané pro tyto hmotnosti zatíženého vozidla 1,5 t; 5 t; 10 t; 17 t; 25 t.
| Název | Hmotnost zatíženého vozidla [t] | Vnitřní rozměr (světlost) [mm] | Vnější rozměr [mm] | Výška rámu [mm] | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC5AG | 1,5 | 450x450 | 513x513 | 23 | 930 Kč | 1116 Kč |
| PC6AG | 1,5 | 600x450 | 663x513 | 23 | 680 Kč | 816 Kč |
| PC2BG | 5 | 300x300 | 356x356 | 23 | 675 Kč | 810 Kč |
| PC5BG | 5 | 450x450 | 506x506 | 23 | 1165 Kč | 1398 Kč |
| PC6BG | 5 | 600x450 | 656x506 | 23 | 1120 Kč | 1344 Kč |
| PC7BG | 5 | 600x600 | 656x656 | 23 | 1386 Kč | 1664 Kč |
| PC7CG | 10 | 600x600 | 656x656 | 23 | 1780 Kč | 2136 Kč |
| PC7CG3* | 10 | 600x600 | 663x663 | 23 | 2225 Kč | 2670 Kč |
| PC7DG | 17 | 600x600 | 656x656 | 23 | 2235 Kč | 2682 Kč |
Poklopy typu SPC jsou dodávány s polypropylenovým rámem, poklop je z profilovaného plechu.
| Název | Hmotnost zatíženého vozidla [t] | Vnitřní rozměr (světlost) [mm] | Vnější rozměr [mm] | Výška rámu [mm] | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC2BG | 5 | 300x300 | 356x356 | 40 | 700 Kč | 840 Kč |
| SPC5BG | 5 | 450x450 | 524x524 | 40 | 1395 Kč | 1674 Kč |
| SPC6BG | 5 | 600x450 | 674x524 | 40 | 1535 Kč | 1842 Kč |
| SPC7BG | 5 | 600x600 | 674x674 | 40 | 2050 Kč | 2460 Kč |
| SPC7DG | 17 | 600x600 | 674x674 | 40 | 2765 Kč | 3318 Kč |
Poklopy typu C jsou vybaveny kovovým rámem, poklop je ze slzičkového plechu.
| Název | Hmotnost zatíženého vozidla [t] | Vnitřní rozměr (světlost) [mm] | Vnější rozměr [mm] | Výška rámu [mm] | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C7BG | 5 | 600x600 | 674x674 | 40 | 3735 Kč | 4482 Kč |
| C11BG | 5 | 900x600 | 974x674 | 40 | 6400 Kč | 7680 Kč |
Revoluční řešení pro kontrolní a revizní šachty v průměrech 220-300mm a 415 mm. Čtvercový poklop, který se přichytí přímo ke kontrolní šachtě je odolný vůči korozi a může se na šachtě otočit do libovolné pozice.
Přednostmi jsou:
| Název | Hmotnost zatíženého vozidla [t] | Vnitřní rozměr (světlost) [mm] | Výška rámu [mm] | Hmotnost [kg] | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLKS 300 | 3,5 | 220-300 | 37 | 3,5 | 840 Kč | 1008 Kč |
| CLKS 451 | 3,5 | 450 | 55 | 3,5 | 1720 Kč | 2064 Kč |
| CLKS 452 | 3,5 | 450 | 50 | 4,4 | 980 Kč | 1176 Kč |
Revoluční řešení pro kontrolní a revizní šachty v průměrech 220-300mm a 415 mm. Čtvercový poklop, který se přichytí přímo ke kontrolní šachtě je odolný vůči korozi a může se na šachtě otočit do libovolné pozice.
Přednostmi jsou:
| Název | Hmotnost zatíženého vozidla [t] | Vnitřní rozměr (světlost) [mm] | Výška rámu [mm] | Hmotnost [kg] | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD300 SR | 10 | 220-300 | 80 | 4 | 1920 Kč | 2304 Kč |