| typ | vnitřní rozměr A x B [mm] | vnější rozměr C x D [mm] | hmotnost kg (bez výplně) | cena Kč (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|
| GA 80 020 | 200x200 | 300x300 | 5,5 | 3 230,- |
| GA 80 030 | 300x300 | 400x400 | 8,1 | 3 670,- |
| GA 80 040 | 400x400 | 500x500 | 11,9 | 4 345,- |
| GA 80 050 | 500x500 | 600x600 | 15,9 | 4 650,- |
| GA 80 060 | 600x600 | 700x700 | 20,5 | 5 710,- |
| GA 80 609 | 600x900 | 700x1000 | 30,5 | 8 345,- |
| GA 80 070 | 700x700 | 800x800 | 25,6 | 7 000,- |
| typ | vnitřní rozměr A x B [mm] | vnější rozměr C x D [mm] | hmotnost kg (bez výplně) | cena Kč (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|
| GA 100 020 | 200x200 | 300x300 | 5,5 | 3 535,- |
| GA 100 030 | 300x300 | 400x400 | 8,1 | 3 925,- |
| GA 100 040 | 400x400 | 500x500 | 11,9 | 4 470,- |
| GA 100 050 | 500x500 | 600x600 | 15,9 | 5 075,- |
| GA 100 060 | 600x600 | 700x700 | 20,5 | 6 210,- |
| GA 100 609 | 600x900 | 700x1000 | 30,5 | 8 885,- |
| GA 100 070 | 700x700 | 800x800 | 25,6 | 7 645,- |
| typ | vnitřní rozměr A x B [mm] | vnější rozměr C x D [mm] | hmotnost kg (bez výplně) | cena Kč (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|
| GA 120 020 | 200x200 | 300x300 | 5,5 | 3 830,- |
| GA 120 030 | 300x300 | 400x400 | 8,1 | 4 195,- |
| GA 120 040 | 400x400 | 500x500 | 11,9 | 4 580,- |
| GA 120 050 | 500x500 | 600x600 | 15,9 | 5 495,- |
| GA 120 060 | 600x600 | 700x700 | 20,5 | 6 705,- |
| GA 120 609 | 600x900 | 700x1000 | 30,5 | 9 125,- |
| GA 120 070 | 700x700 | 800x800 | 25,6 | 8 300,- |
| Pákový zvedák k poklopům GA a GAP | 1090,- | |||
S integrovaným otevíracím systémem. Poklopy není nutné vybetonovat.
Jejich profilované dno zajišťuje nosnost (jen se do nich umístí dlažba).
Model CLKS 450SR má čtvercový poklop a rám s kruhovým průchodem (pro snadnou instalaci na kontrolní kanalizační šachtu P 450)